商品の詳細:
|
製品名: | XGPON OLT XFPのトランシーバー | 形式要素: | XFP |
---|---|---|---|
ODNのクラス: | N2a | データ レート: | TX9.953G/RX2.488G |
波長: | TX1577nm/RX1270nm | コネクター: | SC UPCの容器 |
送信機/受信機: | EML+APD | 診断: | 支えられる |
キーワード: | XGPON OLT N2a XFPのトランシーバー モジュール | ||
ハイライト: | 2.488G XFPのトランシーバー モジュール,1577nm XFPのトランシーバー モジュール,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFPのトランシーバー
ITU-T G.987.2のクラスN2aと迎合的
SCの容器が付いている単一繊維のwdmlのトランシーバー
9.953Gb/s下り回線および2.488Gb/sアップリンク
RoHSのセリウム、FCCの範囲
記述
GigaoptoのGTX-SGTA2-20DCC XGPON OLTのトランシーバー モジュールは下流の9.953Gbpsおよび上流の2.488GbpsのXGPONの適用の光学ライン ターミナル(OLT)のために設計されている。それは1577の連続的モード送信機および1270nm破烈モード受信機の使用によって単一繊維コミュニケーションのための高性能モジュール行う。
送信機セクションはEML 1577nmレーザーを用い、国際的な安全基準IEC-60825-1に従って迎合的なクラス1レーザーである。セクションが光学ヘッダーおよび制限後アンプICに統合された1270nm探知器の前置増幅器(IDP)を用いる受信機は取付けた。
それはSC/UPCの容器のコネクターが付いているXFPのパッケージを採用する。電源は単一の+3.3電圧である。
デジタル診断機能は、トランシーバーの温度の実時間監視を提供するSFF-8472で指定どおりに、利用できたり、光学力現在の、レーザー バイアス光学力およびトランシーバーの供給電圧を受け取った。
指定
プロダクト | XGPON OLT XFP | 包装 | XFP |
タイプ | XGPON OLT | ODNのクラス | N2a |
間隔 | 20km | インターフェイス | 単信- SC UPC |
製品カテゴリ | PONのトランシーバー | 診断 | 支えられる |
多用性があるブランド | 一般的 | 環境 | 作動:0°Cへの70°C |
保証 | 36月 | 貯蔵:- 40~85°C | |
下流のデータ転送速度 | 9.953Gbps | 上流のデータ転送速度 | 2.488Gbps |
波長(TX) | 1577nm | 波長(RX) | 1270nm |
パワー消費量 | <1> | 総補給品の流れ | <500ma> |
TXの光学部品 | DFB EMLレーザー | RXの光学部品 | APD |
TX力(dBm) | 4~8dBm | Rxの感受性 | < -29=""> |
絶滅の比率 | >8.2dB | 積み過ぎ | >-9.0dBm |
議定書 | INF8077i、ITU-T G.987.2 |
特徴
適用
標準
私達のXGPON OLTのトランシーバーの発注情報
P/N | 記述 | 形式要素 | データ・スピード(Gb/s) | 波長(nm) | クラス | Tx/Rxのタイプ | Tx力 | Rxの感受性 | インターフェイス | 温度 |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLTのトランシーバー | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°Cへの70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLTのトランシーバー | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°Cへの70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLTのトランシーバー | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°Cへの70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLTのトランシーバー | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°Cへの70°C |
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619