商品の詳細:
|
製品名: | GPON ONUボーザ | パッケージ: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
間隔: | 20km | データ転送速度(Gbps): | Tx 1.244Gbps/Rx2.488Gbps |
波長(nm): | TX1310nm/RX1490nm | 作動の臨時雇用者。(℃): | 0- 75℃ /-40 ~85℃ |
出力電力@25℃: | >1.8mW | 感受性@25℃: | < -31dBm=""> |
キーワード: | GPON ONUボーザ、DFB APDのSC APCのピグテール | ||
ハイライト: | APC UPCのピグテール,1.244G UPCのピグテール,1310nm GPON ONU |
FTTH FTTXのためのGPON ONUボーザのクラスB+ SC APC UPCのピグテールの容器TX 1310nm DFB 1.244G RX 1490nm APD 2.488G
レーザ溶接の機構を採用しなさい
2地点間適用
高い光学分離
高い感受性APD-TIA
働く温度:0~75℃か-40~85℃
差込式SCボーザ
GR - 468と迎合的
記述
SCのピグテールとのGigaoptoのGPON ONUボーザはGPON ONUの適用のために適した二方向のトランシーバー装置である。装置は送信機、受信機、WDMフィルターおよび単一モード繊維のピグテールから成っている。送信機セクションはモニター フォトダイオード、セクションが極度のTIAの1490nm続けモードAPD受信機を使用する受信機が付いている非冷却1310nm DFBレーザーを使用する。
絶対最高評価
項目 | 記号 | 単位 | 分 | 最高 | ノート |
作動の場合温度 (場合) |
TOPR | ℃ | 0 | 75 | |
保管温度 | TSTG | ℃ | -40 | 85 | |
貯蔵および作動の湿気 | % | 85 | |||
鉛のはんだ付けする温度 | TS | ℃ | 260 | ||
光学出力電力 | dBm | 5 | |||
前方現在(LD) | IFLD | mA | 150 | ||
逆電圧(LD) | VRLD | V | 2 | ||
MPDの前方流れ | IFMPD | mA | 2 | ||
MPDの逆電圧 | VRMPD | V | 20 |
送信機の電気光学の特徴(TC=25°C、CW)
項目 | 記号 | テスト条件 | Min. | タイプ。 | 最高。 | 単位 |
境界の流れ | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 12 | mA |
TC= 0 | 70℃ | --- | -- | 40 | |||
前方電圧 | VF | PF=PF (分)、TC =25℃ | --- | --- | 1.9 | V |
光学出力電力(クラスB+) | Pf | CW、@ITH+20mA、25℃ | 1.8 | --- | --- | MW |
光学出力電力(クラスB+) | Pf | CW、@ITH+20mA、0~75℃ | 1 | --- | --- | MW |
光学出力電力(クラスC+) | Pf | CW、@ITH+20mA、25℃は、自由によじれる | 2.4 | --- | --- | MW |
光学出力電力(クラスC+) | Pf | CW、@ITH+20mA、0~75℃ | 1.5 | MW | ||
光学出力電力(クラスC++) | Pf | CW、@ITH+20mA、25℃は、自由によじれる | 3.0 | --- | MW | |
光学出力powe r (クラスC++) | Pf | CW、@ITH+20mA、0~75℃ | 1.8 | MW | ||
中心の波長 | λC | CW、TC=0~75℃、TX;1490nm | 1470 | 1490 | 1510 | nm |
モニターの流れ | IM | CW、Pf=Ith+20mA | 100 | --- | 900 | uA |
トラッキング エラ | ΔPf/Pf | 0~75℃、CWのPf (Ith+20mA) @IMの把握 | -1.5 | --- | +1.5 | dB |
受信機の電気光学の特徴(TC=25°C、Vcc=3.3V)
項目 | 記号 | テスト条件 | Min. | タイプ。 | 最高。 | 単位 |
現在の供給 | ICC | 範囲は選択にに従って異なっている | --- | --- | --- | mA |
操作の波長 | λ | RX:1310nm | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
飽和力PIN-TIA | PSAT | 1.25Gbps、PRBS23 BER=10-10、λ=1310nm |
--- | --- | --- | dBm |
感受性 | 上院議員 | 1.25Gbps、PRBS23 BER=10-10、λ=1310nm |
--- | -31 | dBm | |
光学リターン・ロス | ORL | -7 | --- | --- | dB | |
光学混線 | XTALK | --- | --- | -45 | dB |
次元の輪郭
特徴
コマーシャル:-5°C~70°C
産業:-40°C~85°C
適用
標準
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619