|
商品の詳細:
|
データ転送速度: | 10.3125Gbps/1.25Gbps | 波長: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
コネクター: | SC UPCの容器 | 送信機: | EMLレーザー |
受信機のタイプ: | APD | 光学出力電力: | <5dBm |
ハイライト: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT トリプレクサー OSA PR30 シメトリカルSC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
絶対最大強度 (Tc=25°C,別記がない限り)
パラメータ | シンボル | ミン | マックス | ユニット |
逆電圧 (LD) | VRL | --- | 2 | V |
前向き電流 (LD) | IFL | --- | 150 | mA |
フォトダイオード逆電圧 (MPD) | VRMPD | --- | 20 | V |
フォトダイオード前向き電流 (MPD) | 私はFMPD | --- | 2 | mA |
操作ケースの温度 | TOP | 0 | +75 | °C |
貯蔵温度 | TSTG | -40歳 | +85 | °C |
光学出力 | パフ | --- | 5 | dBm |
鉛溶接温度 (最大10秒) | TS | --- | 260 | °C |
オプティカル電気特性(Tc=25±3°C,別記がない限り)
パラメータ | シンボル | ミン | タイプする | マックス | ユニット | 注記 |
10G送信機 | ||||||
トランスミッター・シグナル・レート | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
限界電流 | 私はについて | --- | --- | 35 | mA | CW,Vm=0V |
稼働電流 | イープ | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
稼働電圧 | Vop | --- | --- | 2 | V | CW,If=Iop,Vm=0V |
レーザーシリーズ抵抗 | Rs | 0.5 | --- | 9 | オーム | ロップ |
平均出力 | パブリック・アベージュ・ガード | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45°C,CW, Iop=110mA@,EA=0v |
EA 中心点バイアス 電圧 |
ヴィア | -2 | --- | --- | V | --- |
P-P 調節電圧 (EAセクション) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
EA モジュレーター電流 | 私はEAM | 6 | --- | 45 | mA |
IOP=75mA,VEA=- 0.5V,TOP=45°C |
モニター電流 | 私はM について | 50 | --- | 2000 | uA | CW,Pf=Iop |
ピーク波長 | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35~+50°C |
サイドモードの抑制 | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW,If=Iop,Vm=0V |
追跡エラー | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) =2.5mW TE=10log ((Po ((Tc) /Po (( 25°C)) Tc=0〜 75°C |
1.25G トラnsミッター | ||||||
限界電流 | イー | --- | 8 | 15 | mA | CW,Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW,Tc=75°C | ||
出力 | ポ | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40,CW Iop=Ith+20mA |
稼働電圧 | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
ピーク波長 | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW,Iop=Ith+20mA |
サイドモードの抑制 | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW,Iop=Ith+20m |
スペクトル幅 (−20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2.5mW | |
モニター電流 (PD) | 私は | 100 | 200 | 1000 | uA | VrMP=5V |
暗黒電流をモニターする | ID | - そうだ | - そうだ | 10 | pF | VrMP=5V,f=1MHz |
追跡エラー | TE | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) =2.5mW TE=10log ((Po ((Tc) /Po (( 25°C)) Tc=0〜 75°C |
特徴
適用する
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619