商品の詳細:
|
製品名: | 製品名 | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
間隔: | 20km | データ転送速度: | Tx10G/Rx10G |
波長(nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | 作動の臨時雇用者。(℃): | -40- 85℃ |
出力電力@25℃: | 2.5 - 6.0 MW | 感受性@25℃: | < -30dBm=""> |
キーワード: | XGXPON ONUボーザ、DFB/APD SCのAPC/UPCのピグテール | ||
ハイライト: | XGSPON ONUボーザ,XGSPON ONUのピグテール,SCのピグテール20km |
XGSPON ONUボーザSC APC UPCのピグテールの容器TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
特徴
記述
絶対最高評価(通知がなければTc=25±3℃、)
変数 | 記号 | Min. | 最高。 | 単位 | ||||||||||||||
保管温度 | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
作動の場合温度 | 上 | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
逆電圧(LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
逆電圧(MPD) | VRD | --- | 15 | V | ||||||||||||||
フォトダイオード前方流れ(MPD) | IFD | --- | 10 | mA | ||||||||||||||
前方現在(LD) | IFL | --- | 150 | mA | ||||||||||||||
鉛はんだ付けする(温度の)/(時間) | --- | --- | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
変数 | 記号 | Min. | タイプ。 | 最高。 | 単位 | ノート | ||||||||||||
出力光学力 | Pf | 2.5 | --- | 6.0 | MW | CW、Iop= Ith+20mA、 | ||||||||||||
境界の流れ | Ith | --- | 8 | 15 | mA | CW、Tc=25℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mA | CW、Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
中心の波長 | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | CW、Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
側面モード抑制 比率 |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW、Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
スペクトルの幅(- 20dB) | △λ | --- | --- | 1.0 | nm | CW、Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
作動の電圧 | Vop | --- | 1.2 | 1.7 | V | CW、Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
モニターの流れ | Imon | 0.1 | --- | 1.0 | mA | DC、Iop=Ith+20mA、 | ||||||||||||
上昇/落下の時間 | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | 20%-80% | ||||||||||||
モニターの暗電流 | ID | --- | --- | 100 | nA | Vrd=5V | ||||||||||||
PDキャパシタンス | Ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd= 5V@1MHz | ||||||||||||
トラッキング エラ | TE | -1.5 | --- | 1.5 | dB | APC、-40℃/+25℃、 +25℃/+85℃ |
||||||||||||
変数 | 記号 | Min. | タイプ。 | 最高。 | 単位 | 条件 | ||||||||||||
作動の波長 | λ | 1575 | 1577 | 1580 | nm | Tc=-40℃への85℃ | ||||||||||||
供給電圧 | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Tc=-40℃への85℃ | ||||||||||||
TIAの供給の流れ | Icc | --- | 27 | 45 | mA | Vcc=3.3V | ||||||||||||
感受性 | 上院議員 | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm、9.95Gbps PRBS=2^31-1、ER≥ 8dB、BER≤10-3、Vbr-3V、 CW |
||||||||||||
絶縁破壊電圧 | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I=10uA | ||||||||||||
積み過ぎ力 | ポール | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm、9.95Gbps PRBS=2^31-1、ER≥ 8dB、BER≤10-3、Vbr-3V、 CW |
||||||||||||
光学リターン・ロス | ORL | --- | --- | -20 | dB | λ=1577nm | ||||||||||||
光学混線からの 内部レーザー |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
暗電流 | ID | --- | --- | 100 | nA | TC =25℃ | ||||||||||||
Rxフィルター specification@1260~1560nm |
分離 | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Rxフィルター specification@1595~1660nm |
分離 | 35 | --- | --- | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Rxフィルター specification@1575~1580nm |
分離 | --- | --- | 0.35 | dB |
1575~1580nm |
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619