商品の詳細:
|
製品名: | 10G EPON ONU PX30ボーザ | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
間隔: | 20km | データ転送速度: | Tx1.25G/Rx10G |
波長(nm): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | 作動の臨時雇用者。(℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ |
出力電力@25℃: | >1.8mW | 感受性@25℃: | < -30dBm=""> |
キーワード: | 10G EPON ONU、PX30ボーザのSCのピグテール | ||
ハイライト: | 10G EPON ONU,EPON ONUボーザ,10G APD |
10GEPON ONUボーザPRX30非対称的なSC APC UPCのピグテールTX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX
レーザ溶接の機構を採用しなさい
2地点間適用
高い光学分離
高い感受性APD-TIA
働く温度:0~75℃か-40~85℃
差込式SCボーザ
GR - 468と迎合的
絶対最高評価:
項目 | 記号 | 単位 | 分 | 最高 | ノート |
保管温度 | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
実用温度(包囲された) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
供給電圧 | VCC | V | -0.5 | 4.5 | |
鉛のはんだ付けする温度 (Max10秒) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
前方現在(LD) | IFLD | mA | --- | 150 | |
逆電圧(LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
前方現在(MPD) | IFMPD | mA | --- | 2 | |
逆電圧(MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
前方現在(PD) | IFPD | mA | --- | 10 | |
逆電圧(PD) | VRPD | V | --- | 20 |
送信機の電気光学の特徴(TC=25°C、CW)
項目 | 記号 | テスト条件 | Min. | タイプ。 | 最高。 | 単位 |
境界の流れ | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mA |
TC= 0~75℃、 | --- | -- | 40 | |||
前方電圧 | VF | PF=PF (分)、TC =25℃ | --- | --- | 1.5 | V |
光学出力電力 | Pf | CW、@ITH+20mA、25℃は、自由によじれる | 1.8 | --- | --- | MW |
光学出力電力 | Pf | CW、@ITH+20mA、0~75℃、 | 1.1 | MW | ||
光学出力電力 | Pf | または顧客の必要性に従って | MW | |||
中心の波長 | λC | CW、TC=0~75℃、TX;1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | nm |
モニターの流れ | IM | CW、Pf=Ith+20mA、VRMPD=1.5V、 Tc=25C、 |
100 | --- | 900 | uA |
光学リターン・ロスの許容 | ORLT | 1270nm or1310nmでテストされる | --- | --- | 12 | dB |
トラッキング エラ | ΔPf/Pf | 0~75℃、CW、Pf (Ith+20mA) @IM 把握 |
-1.5 | --- | +1.5 | dB |
受信機の電気光学の特徴(TC=25°C、Vcc=3.3V)
項目 | 記号 | テスト条件 | Min. | タイプ。 | 最高。 | 単位 |
現在の供給 | ICC | 選択にに従って、範囲は異なっている | --- | --- | --- | mA |
操作の波長 | λ | RX:1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | nm |
飽和力 | PSAT | Tc=0~75℃、(10.3125Gbpsのテスト PRBS31 ER=6dBのBER<10e-3> |
-8 | --- | --- | dBm |
感受性 | 上院議員 | Tc=0~75℃、(10.31252Gbps PRBS31 ER=6dBのテスト BER<10e-3> |
--- | -30 | dBm | |
光学リターン・ロス | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | dB |
光学混線 | XTALK | 1270nm/1577nmまたは 1310nm/1577nm |
40 | --- | dB |
次元の輪郭
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619