商品の詳細:
|
製品タイプ: | 前2繊維100Base CSFP BIDI | データ転送速度(Ch1/Ch2): | 155Mbps/155Mbps |
---|---|---|---|
波長(Ch1/Ch2): | TX_1310nm/RX_1550nm | 伝達: | 40km |
部品: | FP+PIN | 温度: | コマーシャル |
コネクター: | 二重LC | キーワード: | 2繊維BIDIの前のトランシーバー |
ハイライト: | RX 1550nm CSFP,TX 1310nm CSFP,100BASE CSFP |
155MbpsコンパクトのBiディディミアムSFPのトランシーバー1310nm TX 1550nm RX 40km
記述
この2繊維100Base CSFPのトランシーバーは超低い力(パワー消費量である < 1="">
トランシーバーは3つのセクションから成っている:TRANSインピーダンス前置増幅器(TIA)およびMCUの制御装置と統合されるDFBレーザーの送信機、PINフォトダイオード。すべてのモジュールはクラスIのレーザーの安全の条件を満たす。
トランシーバーは密集したSFPのMulti-Source一致(MSA)およびSFF-8472と互換性がある。
特徴
プロダクト シリーズ | 2繊維100Base CSFP | 部品番号。 | GCS-B3503-B3503-40C |
パッケージ | CSFP | タイプ | SFPの港ごとの2x BIDI |
データ レート(Ch1/Ch2) | 155Mbps/155Mbps | 車線の計算 | 2x (Tx/Rx) |
伝達 | 40km @ G652 SMF | コネクター | LCの二重 |
波長CH1 | TX_1310nm/RX_1550nm | 波長CH2 | TX_1310nm/RX_1550nm |
力の電圧 | +3.3V | 電力損失 | ≤ 1.3W |
送信機のタイプ | FPレーザー | 受信機のタイプ | PINフォトダイオード |
送信機力 | -1 | -4dBm | 受信機の感受性 | < -39dBm=""> |
絶滅の比率 | > 9dB | 積み過ぎ | > -3dBm |
光学予算(dB) | 38dB | デジタル診断 | サポート |
環境 | 作動:70°Cへの0 | 保証 | 3年 |
貯蔵:-40°Cへの85°C | 単位重量 | 25gram | |
議定書 | 速いイーサネット、迎合的なMSA |
特徴
適用
電気および光学特徴
変数 | 記号 | 分 | 典型的 | 最高 | 単位 | ノート | ||
送信機 | ||||||||
中心の波長 | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |||
分光幅(RMS) | ∆λ | 4 | nm | |||||
平均出力電力 | ふくれっ面 | -1 | -4 | dBm | 1 | |||
絶滅の比率 | ER | 9 | dB | |||||
光学上昇/落下の時間(20%~80%) | tr/tf | 0.26 | ns | |||||
データ入力振動差動 | VIN | 400 | 1800 | mV | 2 | |||
入れられた差動インピーダンス | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
TXのディスエイブル |
ディスエイブル | 2.0 | Vcc | V | ||||
可能にしなさい | 0 | 0.8 | V | |||||
TXの欠陥 |
欠陥 | 2.0 | Vcc | V | ||||
常態 | 0 | 0.8 | V | |||||
受信機 | ||||||||
中心の波長 | λc | 1530 | 1570 | nm | ||||
受信機の感受性 | -35 | dBm | 3 | |||||
受信機の積み過ぎ | -3 | dBm | 3 | |||||
LOSは非主張する | LOSD | -35 | dBm | |||||
LOSは主張する | LOSA | -45 | dBm | |||||
LOSヒステリシス | 1 | 4 | dB | |||||
データ出力の振動差動 | Vout | 400 | 1800 | mV | 4 | |||
LOS |
高い | 2.0 | Vcc | V | ||||
低速 | 0.8 | V |
注:
1. 光学力はSMFに進水する。
2. 内部的にACつながれ、終わるPECLの入力。
3. PRBS 223-1のテスト パターン@155Mbpsと測定される、BER ≤1×10-12。
4. 内部的にはACつながれる。
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619