商品の詳細:
|
タイプ: | 10Gbps CSFP+のトランシーバー | データ転送速度(Gbps): | 10.3Gbps/10.3Gbps |
---|---|---|---|
形式要素: | CSFP+ | 波長(Ch1): | TX1310nm/RX1270nm |
波長(Ch2): | TX1270nm/RX1330nm | 部品: | DFB+PIN |
伝達: | 20km | DOM/DDM: | 支えられる |
キーワード: | 2繊維BIDIのトランシーバー20km | ||
ハイライト: | 10GコンパクトSFP,DOMはSFPを密集させる,二重BIDIのトランシーバー |
10.3Gbps 2繊維のコンパクトSFP+のトランシーバーCh1-TX1330RX1270 Ch2-TX1270RX1330 20km LC SM
記述
GCS-B3296-B2396-20DCのトランシーバーは1270/1330のnmの送信機および1330/1270台のnmの受信機の使用によってIEEE 802.3ae 10GBASE-BXのような二方向の連続光学データ通信のための小さい形式要素プラグイン可能なモジュール行う。
このCSFP+のトランシーバーは10GBASE-LRおよび繊維チャネルのための密集した小さい形態要因プラグイン可能な(CSFP) MSA選択2に完全に準拠して、港ごとの2つの独立した二方向チャネルを割り当てる。
それは熱いプラグの機能を許可するSFP 20ピン コネクターとある。デジタル診断機能はMSA SFF-8472で指定どおりにI2Cインターフェイスによって利用できる。
指定
製品名 | 10G CSFP+のトランシーバー | P/N | GCS-B3296-B2396-20DC |
形式要素 | CSFP+ | タイプ | 二方向2繊維 |
ビット・レート(CH1/CH2)) | 10.3Gbps/10.3Gbps | 車線の計算 | 2x (Tx/Rx) |
伝達 | 20km | インターフェイス | LCの二重UPC |
中心の波長(CH1) | TX1330nm/RX1270nm | 中心の波長(CH2) | TX1270nm/RX1330 |
力の電圧 | +3.3V (典型的な) | 電力損失 | ≤ 2.0W |
送信機のタイプ(CH1/CH2) | DFB | 受信機のタイプ(CH1/CH2) | PIN+TIA |
チャネルごとのTX力 | -2~ +3dBm | チャネルごとのRXの感受性 | < -13dBm=""> |
絶滅の比率 | > 3.5dB | RXの飽和 | > 0.5dBm |
光学予算(dB) | 11dB | デジタル診断 | サポート |
環境の温度 | 作動:70°Cへの0 | 保証 | 36月 |
貯蔵:-40°Cへの85°C | 単位重量 | 30gram | |
承諾 | 10Gイーサネット リンク、迎合的なMSA |
特徴
適用
電気および光学特徴
変数 | 記号 | Min. | 典型的 | 最高。 | 単位 |
9µmの棒径SMF | L | 20 | km | ||
データ転送速度 | 1.25 | 10.3 | Gbps | ||
送信機 | |||||
中心の波長 | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
分光幅(- 20dB) | Δλ | 1 | nm | ||
平均出力電力* (note3) | ふくれっ面 | -2 | 3 | dBm | |
絶滅の比率@ 1250Mbps | ER | 3.5 | dB | ||
側面モード抑制の比率 | SMSR | 30 | dB | ||
送信機および分散の罰 | TDP | 2 | dB | ||
送信機の平均出力 | -30 | dBm | |||
受信機 | |||||
中心の波長 | λC | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
受信機Sensitivity* (note4) | Pmin | -13 | dBm | ||
受信機の積み過ぎ | Pmax | 0.5 | dBm | ||
リターン・ロス | 12 | dB | |||
LOSは非主張する | LOSD | -14 | dBm | ||
LOSは主張する | LOSA | -30 | dBm |
Note3:出力は9/125μm単モード繊維につながれる。
Note4:1E-12およびPRBS 231-1よりより少なく10.3125Gbpsで最も悪いER、BERと測定される。
機械次元
次元はミリメートルにある。すべての次元は他に特に規定がなければ±0.1mmである。(単位:mm)
コンタクトパーソン: Ophelia Feng
電話番号: +86 15882203619